xGF% = zone/score/venue-adjusted Expected Goals For percentage (from Corsica.Hockey)
Expected Goals = All Unblocked Shot Attempts adjusted for shot distance, quality, etc.
Number in brackets = xGF% Relative to Team
Line 1
C Matthews (19): 56gms, 27gls, 46pts, 17:44 (40gls/67pts), 53.1xgf% (+0.4)
C Brassard (29): 55gms, 9gls, 28pts, 17:28 (13gls/42pts), 53.7xgf% (+7.5)
W Nylander (20): 55gms, 15gls, 38pts, 15:57 (22gls/57pts), 55.1xgf% (+4.1)
W Stone (24): 54gms, 20gls, 41pts, 18:37 (30gls/62pts), 52.5xgf% (+6.3)
W Hyman (24): 56gms, 8gls, 23pts, 16:58 (12gls/34pts), 52.8xgf% (-0.1)
W Dzingel (24): 55gms, 11gls, 27pts, 14:30 (16gls/40pts), 49.4xgf% (+1.6)
Line 2
C Bozak (30): 53gms, 14gls, 37pts, 16:20 (22gls/57pts), 51.7xgf% (-1.6)
C Turris (27): 55gms, 19gls, 38pts, 19:20 (28gls/57pts), 46.8xgf% (-2.3)
W VanRyk (27): 56gms, 19gls, 44pts, 15:42 (28gls/64pts), 52.2xgf% (-1.0)
W Hoffman (27): 50gms, 18gls, 38pts, 17:25 (30gls/62pts), 49.1xgf% (+1.4)
W Brown (22): 56gms, 12gls, 24pts, 15:54 (18gls/35pts), 50.8xgf% (-2.6)
W Smith (28): 53gms, 13gls, 28pts, 16:25 (20gls/43pts), 49.7xgf% (+1.9)
Line 3
C Kadri (26): 56gms, 23gls, 44pts, 16:37 (34gls/64pts), 55.8xgf% (+4.1)
C Pageau (24): 55gms, 6gls, 20pts, 16:01 (9gls/30pts), 48.1xgf% (-0.1)
W Leivo (23): 6gms, 1gls, 5pts, 10:36 (14gls/66pts), 77.9xgf% (+32.6)
W Ryan (29): 49gms, 12gls, 24pts, 15:22 (20gls/40pts), 47.5xgf% (+0.3)
W Komarov (29): 56gms, 8gls, 18pts, 17:04 (12gls/26pts), 53.3xgf% (+0.5)
W Pyatt (29): 55gms, 6gls, 18pts, 15:35 (9gls/27pts), 46.8xgf% (-2.1)
Line 4
C Smith (28): 32gms, 2gls, 4pts, 11:32 (5gls/10pts), 54.0xgf% (-0.8)
C Lazar (21): 30gms, 0gls, 1pts, 8:28 (0gls/3pts), 41.5xgf% (-11.2)
W Soshnikov (23): 42gms, 4gls, 7pts, 10:44 (8gls/14pts), 49.8xgf% (-3.4)
W Kelly (36): 55gms, 5gls, 10pts, 12:22 (8gls/15pts), 43.6xgf% (-5.6)
W Martin (27): 56gms, 4gls, 7pts, 8:47 (6gls/10pts), 51.6xgf% (-1.4)
W Wingels (28): 45gms, 6gls, 9pts, 10:06 (11gls/16pts), 38.6xgf% (-9.6)
Pair 1
D Rielly (22): 50gms, 2gls, 21pts, 22:12 (3gls/35pts), 51.7xgf% (-1.8)
D Karlsson (26): 55gms, 9gls, 47pts, 26:54 (13gls/70pts), 47.0xgf% (-2.4)
D Zaitsev (25): 56gms, 2gls, 26pts, 22:23 (3gls/38pts), 50.4xgf% (-3.9)
D Claesson (24): 18gms, 0gls, 5pts, 10:39 (0gls/23pts), 53.3xgf% (+4.2)
Pair 2
D Gardiner (26): 56gms, 7gls, 25pts, 21:07 (10gls/37pts), 54.2xgf% (+2.2)
D Phaneuf (31): 55gms, 9gls, 24pts, 22:58 (13gls/36pts), 45.6xgf% (-4.1)
D Carrick (22): 52gms, 2gls, 7pts, 16:42 (3gls/11pts), 53.2xgf% (+0.4)
D Ceci (23): 55gms, 1gls, 9pts, 23:13 (2gls/13pts), 47.4xgf% (-1.2)
Pair 3
D Hunwick (31): 46gms, 1gls, 13pts, 17:50 (2gls/23pts), 53.9xgf% (+0.6)
D Wideman (26): 49gms, 3gls, 14pts, 13:21 (5gls/23pts), 49.6xgf% (+1.4)
D Polak (30): 51gms, 3gls, 6pts, 17:36 (5gls/10pts), 52.9xgf% (+0.1)
D Borowiecki (27): 47gms, 1gls, 2pts, 13:44 (2gls/4pts), 49.4xgf% (+0.2)
Starter
G Andersen (27): 46gms, .915sv%, .919es%
G Anderson (35): 21gms, .926sv%, .934es%
Backup
G McElhinney (33): 12gms, .924sv%, .931es%
G Condon (26): 33gms, .915sv%, .914es%