No excuses tonight - we're the better team from top to bottom.
Sidenote: I'll always find it hilarious that Brayden Schenn became the one dimensional offensive winger and Nazem Kadri became the dominant 2-way center.
xGF% = zone/score/venue-adjusted Expected Goals For percentage (from Corsica.Hockey)
Expected Goals = All Unblocked Shot Attempts adjusted for shot distance, quality, etc.
Number in brackets = xGF% Relative to Team
Line 1
C Matthews (19): 65gms, 31gls, 55pts, 17:49 (39gls/69pts), 53.4xgf% (+1.1)
C Giroux (28): 65gms, 13gls, 46pts, 19:19 (16gls/58pts), 45.2xgf% (-2.0)
W Nylander (20): 64gms, 17gls, 46pts, 16:09 (22gls/59pts), 55.6xgf% (+4.9)
W Simmonds (28): 65gms, 27gls, 44pts, 19:10 (34gls/56pts), 44.7xgf% (-2.8)
W Hyman (24): 65gms, 9gls, 25pts, 17:01 (11gls/32pts), 53.1xgf% (+0.7)
W Weal (24): 8gms, 2gls, 3pts, 13:39 (21gls/31pts), 67.2xgf% (+21.7)
Line 2
C Kadri (26): 65gms, 27gls, 49pts, 16:38 (34gls/62pts), 56.2xgf% (+4.9)
C Filppula (32): 62gms, 8gls, 35pts, 17:32 (11gls/46pts), 47.1xgf% (-6.8)
W Marner (19): 60gms, 15gls, 52pts, 16:47 (21gls/71pts), 49.8xgf% (-3.5)
W Voracek (27): 65gms, 17gls, 53pts, 19:23 (22gls/67pts), 44.6xgf% (-3.2)
W VanRyk (27): 65gms, 20gls, 49pts, 15:45 (25gls/62pts), 51.6xgf% (-1.5)
W Schenn (25): 62gms, 19gls, 42pts, 17:46 (25gls/56pts), 43.1xgf% (-4.6)
Line 3
C Boyle (33): 58gms, 13gls, 23pts, 13:36 (18gls/33pts), 54.2xgf% (+2.9)
C Couturier (24): 49gms, 10gls, 20pts, 18:20 (17gls/34pts), 50.3xgf% (+4.7)
W Brown (22): 65gms, 15gls, 27pts, 16:05 (19gls/34pts), 50.3xgf% (-3.1)
W Cousins (23): 56gms, 6gls, 16pts, 12:08 (9gls/23pts), 48.3xgf% (+2.8)
W Komarov (29): 65gms, 10gls, 23pts, 17:08 (13gls/29pts), 53.2xgf% (+0.5)
W Read (30): 51gms, 8gls, 15pts, 14:07 (13gls/24pts), 50.6xgf% (+4.1)
Line 4
C Fehr (31): 52gms, 6gls, 11pts, 10:56 (10gls/17pts), 51.3xgf% (-2.1)
C Bellemare (31): 65gms, 3gls, 6pts, 13:31 (4gls/8pts), 46.2xgf% (-0.1)
W Soshnikov (23): 50gms, 4gls, 7pts, 10:39 (7gls/12pts), 50.9xgf% (-2.0)
W Konecny (19): 53gms, 8gls, 24pts, 14:31 (12gls/37pts), 47.5xgf% (+0.9)
W Martin (27): 65gms, 4gls, 7pts, 8:49 (5gls/9pts), 50.2xgf% (-2.8)
W Vandevelde (29): 65gms, 6gls, 12pts, 11:48 (8gls/15pts), 46.5xgf% (+0.1)
Pair 1
D Rielly (22): 59gms, 3gls, 22pts, 22:16 (4gls/31pts), 51.6xgf% (-1.8)
D Provorov (19): 65gms, 5gls, 24pts, 21:43 (6gls/30pts), 46.8xgf% (+0.2)
D Zaitsev (25): 65gms, 3gls, 29pts, 22:22 (4gls/37pts), 51.1xgf% (-2.5)
D MacDonald (30): 56gms, 2gls, 15pts, 19:58 (3gls/22pts), 47.2xgf% (+0.5)
Pair 2
D Gardiner (26): 65gms, 9gls, 32pts, 21:15 (11gls/40pts), 54.2xgf% (+2.5)
D DelZotto (26): 36gms, 4gls, 12pts, 19:32 (9gls/27pts), 46.1xgf% (-2.2)
D Marchenko (24): 36gms, 1gls, 7pts, 17:43 (2gls/16pts), 51.0xgf% (+4.5)
D Gudas (26): 54gms, 4gls, 18pts, 19:36 (6gls/27pts), 51.6xgf% (+5.7)
Pair 3
D Hunwick (31): 55gms, 1gls, 14pts, 17:49 (2gls/21pts), 53.1xgf% (-0.1)
D Gostisbehere (23): 59gms, 5gls, 27pts, 19:42 (7gls/38pts), 44.9xgf% (-2.9)
D Polak (30): 60gms, 3gls, 6pts, 17:34 (4gls/8pts), 52.5xgf% (-0.2)
D Manning (26): 55gms, 3gls, 10pts, 17:57 (5gls/15pts), 46.0xgf% (+0.1)
Starter
G Andersen (27): 53gms, .916sv%, .920es%
G Mason (28): 46gms, .906sv%, .916es%
Backup
G McElhinney (33): 14gms, .927sv%, .932es%
G Neuvirth (28): 24gms, .887sv%, .895es%