zeke
Well-known member
xGF% = zone, score, and venue adjusted Expected Goals For percentage
(from Corsica Hockey - Expected Goals is all unblocked shots adjusted for shot distance, shot type, and some other factors)
Number in brackets = xGF% Relative to Team
Line 1
C Kadri (26): 45gms, 20gls, 33pts, 16:30 (36gls/60pts), 56.0xgf% (+4.0)
C Zetterberg (36): 48gms, 9gls, 33pts, 19:18 (15gls/56pts), 54.1xgf% (+8.8)
W Nylander (20): 44gms, 9gls, 30pts, 16:00 (17gls/56pts), 56.2xgf% (+5.4)
W Nyquist (27): 48gms, 7gls, 25pts, 16:37 (12gls/43pts), 46.4xgf% (-2.3)
W Komarov (29): 45gms, 8gls, 15pts, 17:08 (15gls/27pts), 53.8xgf% (+0.9)
W Tatar (26): 48gms, 11gls, 23pts, 16:44 (19gls/39pts), 50.3xgf% (+3.2)
Line 2
C Bozak (30): 42gms, 12gls, 30pts, 16:24 (23gls/59pts), 51.8xgf% (-1.9)
C Nielsen (32): 48gms, 10gls, 26pts, 17:23 (17gls/44pts), 50.3xgf% (+3.2)
W VanRyk (27): 45gms, 16gls, 38pts, 15:51 (29gls/69pts), 52.7xgf% (-0.6)
W Vanek (32): 36gms, 12gls, 31pts, 14:54 (27gls/71pts), 47.3xgf% (-3.0)
W Marner (19): 45gms, 11gls, 39pts, 16:59 (20gls/71pts), 50.4cf% (-3.9)
W Mantha (22): 33gms, 11gls, 32pts, 16:47 (27gls/55pts), 56.3xgf% (+12.8)
Line 3
C Matthews (19): 45gms, 22gls, 38pts, 17:43 (40gls/69pts), 54.1xgf% (+1.6)
C Helm (29): 20gms, 5gls, 8pts, 15:08 (21gls/33pts), 47.1xgf% (-2.4)
W Hyman (24): 45gms, 7gls, 21pts, 16:59 (13gls/38pts), 54.1xgf% (+1.6)
W Abdelkader (29): 30gms, 4gls, 10pts, 16:03 (11gls/27pts), 46.1xgf% (-2.1)
W Brown (22): 45gms, 11gls, 21pts, 15:33 (21gls/38pts), 52.1xgf% (-1.1)
W Glendening (27): 48gms, 1gls, 11pts, 13:53 (2gls/19pts), 46.7xgf% (-1.5)
Line 4
C Gauthier (21): 15gms, 2gls, 3pts, 9:19 (11gls/16pts), 44.6xgf% (-3.4)
C Sheahan (25): 46gms, 0gls, 7pts, 14:33 (0gls/13pts), 42.9xgf% (-6.4)
W Martin (27): 45gms, 4gls, 6pts, 8:42 (7gls/11pts), 50.4xgf% (-2.8)
W Athanasiou (22): 33gms, 11gls, 16pts, 12:54 (27gls/40pts), 49.2xgf% (+0.4)
W Soshnikov (23): 35gms, 1gls, 4pts, 10:53 (2gls/9pts), 50.4xgf% (-3.2)
W Jurco (24): 12gms, 0gls, 0pts, 10:24 (0gls/0pts), 47.8xgf% (+2.4)
Pair 1
D Zaitsev (25): 45gms, 1gls, 19pts, 22:32 (2gls/35pts), 51.4xgf% (-2.7)
D Green (31): 40gms, 9gls, 24pts, 24:04 (19gls/49pts), 46.8xgf% (+0.2)
D Marincin (24): 18gms, 1gls, 6pts, 18:22 (5gls/27pts), 57.1xgf% (+5.5)
D Dekeyser (26): 48gms, 2gls, 7pts, 22:31 (3gls/12pts), 52.6xgf% (-1.4)
Pair 2
D Gardiner (26): 45gms, 6gls, 23pts, 20:54 (11gls/42pts), 54.3xgf% (+1.9)
D Ericsson (32): 45gms, 1gls, 8pts, 19:23 (2gls/15pts), 47.6xgf% (-1.4)
D Carrick (22): 41gms, 2gls, 6pts, 16:24 (4gls/12pts), 53.4xgf% (+0.1)
D Ouellet (23): 33gms, 2gls, 7pts, 18:18 (5gls/17pts), 52.0xgf% (-0.5)
Pair 3
D Hunwick (31): 37gms, 0gls, 10pts, 18:05 (0gls/22pts), 52.8xgf% (-1.1)
D Kronwall (35): 27gms, 0gls, 4pts, 18:43 (0gls/12pts), 51.2xgf% (+6.2)
D Polak (30): 40gms, 2gls, 4pts, 17:35 (4gls/8pts), 51.8xgf% (-1.9)
D Jensen (26): 15gms, 0gls, 4pts, 15:33 (0gls/22pts), 48.6xgf% (+2.9)
Starter
G Andersen (27): 38gms, .920sv%, .924es%
G Mrazek (24): 27gms, .895sv%, .909es%
Backup
G McElhinney (33): 8gms, .928sv%, .933es%
G Coreau (25): 11gms, .907sv%, .906es%
(from Corsica Hockey - Expected Goals is all unblocked shots adjusted for shot distance, shot type, and some other factors)
Number in brackets = xGF% Relative to Team
Line 1
C Kadri (26): 45gms, 20gls, 33pts, 16:30 (36gls/60pts), 56.0xgf% (+4.0)
C Zetterberg (36): 48gms, 9gls, 33pts, 19:18 (15gls/56pts), 54.1xgf% (+8.8)
W Nylander (20): 44gms, 9gls, 30pts, 16:00 (17gls/56pts), 56.2xgf% (+5.4)
W Nyquist (27): 48gms, 7gls, 25pts, 16:37 (12gls/43pts), 46.4xgf% (-2.3)
W Komarov (29): 45gms, 8gls, 15pts, 17:08 (15gls/27pts), 53.8xgf% (+0.9)
W Tatar (26): 48gms, 11gls, 23pts, 16:44 (19gls/39pts), 50.3xgf% (+3.2)
Line 2
C Bozak (30): 42gms, 12gls, 30pts, 16:24 (23gls/59pts), 51.8xgf% (-1.9)
C Nielsen (32): 48gms, 10gls, 26pts, 17:23 (17gls/44pts), 50.3xgf% (+3.2)
W VanRyk (27): 45gms, 16gls, 38pts, 15:51 (29gls/69pts), 52.7xgf% (-0.6)
W Vanek (32): 36gms, 12gls, 31pts, 14:54 (27gls/71pts), 47.3xgf% (-3.0)
W Marner (19): 45gms, 11gls, 39pts, 16:59 (20gls/71pts), 50.4cf% (-3.9)
W Mantha (22): 33gms, 11gls, 32pts, 16:47 (27gls/55pts), 56.3xgf% (+12.8)
Line 3
C Matthews (19): 45gms, 22gls, 38pts, 17:43 (40gls/69pts), 54.1xgf% (+1.6)
C Helm (29): 20gms, 5gls, 8pts, 15:08 (21gls/33pts), 47.1xgf% (-2.4)
W Hyman (24): 45gms, 7gls, 21pts, 16:59 (13gls/38pts), 54.1xgf% (+1.6)
W Abdelkader (29): 30gms, 4gls, 10pts, 16:03 (11gls/27pts), 46.1xgf% (-2.1)
W Brown (22): 45gms, 11gls, 21pts, 15:33 (21gls/38pts), 52.1xgf% (-1.1)
W Glendening (27): 48gms, 1gls, 11pts, 13:53 (2gls/19pts), 46.7xgf% (-1.5)
Line 4
C Gauthier (21): 15gms, 2gls, 3pts, 9:19 (11gls/16pts), 44.6xgf% (-3.4)
C Sheahan (25): 46gms, 0gls, 7pts, 14:33 (0gls/13pts), 42.9xgf% (-6.4)
W Martin (27): 45gms, 4gls, 6pts, 8:42 (7gls/11pts), 50.4xgf% (-2.8)
W Athanasiou (22): 33gms, 11gls, 16pts, 12:54 (27gls/40pts), 49.2xgf% (+0.4)
W Soshnikov (23): 35gms, 1gls, 4pts, 10:53 (2gls/9pts), 50.4xgf% (-3.2)
W Jurco (24): 12gms, 0gls, 0pts, 10:24 (0gls/0pts), 47.8xgf% (+2.4)
Pair 1
D Zaitsev (25): 45gms, 1gls, 19pts, 22:32 (2gls/35pts), 51.4xgf% (-2.7)
D Green (31): 40gms, 9gls, 24pts, 24:04 (19gls/49pts), 46.8xgf% (+0.2)
D Marincin (24): 18gms, 1gls, 6pts, 18:22 (5gls/27pts), 57.1xgf% (+5.5)
D Dekeyser (26): 48gms, 2gls, 7pts, 22:31 (3gls/12pts), 52.6xgf% (-1.4)
Pair 2
D Gardiner (26): 45gms, 6gls, 23pts, 20:54 (11gls/42pts), 54.3xgf% (+1.9)
D Ericsson (32): 45gms, 1gls, 8pts, 19:23 (2gls/15pts), 47.6xgf% (-1.4)
D Carrick (22): 41gms, 2gls, 6pts, 16:24 (4gls/12pts), 53.4xgf% (+0.1)
D Ouellet (23): 33gms, 2gls, 7pts, 18:18 (5gls/17pts), 52.0xgf% (-0.5)
Pair 3
D Hunwick (31): 37gms, 0gls, 10pts, 18:05 (0gls/22pts), 52.8xgf% (-1.1)
D Kronwall (35): 27gms, 0gls, 4pts, 18:43 (0gls/12pts), 51.2xgf% (+6.2)
D Polak (30): 40gms, 2gls, 4pts, 17:35 (4gls/8pts), 51.8xgf% (-1.9)
D Jensen (26): 15gms, 0gls, 4pts, 15:33 (0gls/22pts), 48.6xgf% (+2.9)
Starter
G Andersen (27): 38gms, .920sv%, .924es%
G Mrazek (24): 27gms, .895sv%, .909es%
Backup
G McElhinney (33): 8gms, .928sv%, .933es%
G Coreau (25): 11gms, .907sv%, .906es%