• Moderators, please send me a PM if you are unable to access mod permissions. Thanks, Habsy.

OT: The Toronto Blue Jays

Schneider going to Briuhl to face Bellinger when you are auto walking Judge sure is some 8D potato chess from the manger. Fisher was great though and the team responded.

Now he's going to Green
 
3H349bk.png
 
I love that Springer has found himself this season. He's always a guy i think everyone wants to root for. Infectious guy, good dude, spruned NYM to come here. It was a worrying thought that he would be a boat anchor going forward, but you could make an All Star candidacy for him this season
 
Updated pitching stats thru today's games....


SP1 RH Berrios 17gms, 6.0ip/gm, 21.4k%, 8.9b%, 81era-, 98fip-, 101xfip-, 3.5war/32
SP2 RH Gausman 17gms, 5.8ip/gm, 23.2k%, 7.2b%, 104era-, 90fip-, 98xfip-, 2.6war/32
SP3 RH Bassitt 17gms, 5.6ip/gm, 22.6k%, 6.1b%, 107era-, 88fip-, 88xfip-, 2.4war/32
SP4 LH Lauer 12gms, 3.8ip/gm, 24.9k%, 7.7b%, 65era-, 94fip-, 101xfip-, 2.0war/32
SP5 RH Scherzer 3gms, 4.3ip/gm, 23.5k%, 5.9b%, 121era-, 119fip-, 94xfip-, 0.5war/32

SP6 LH Lucas 5gms, 4.3ip/gm, 23.7k%, 10.8b%, 145era-, 132fip-, 103xfip-, -0.6war/32
SP7 RH Francis 14gms, 4.6ip/gm, 18.8k%, 9.4b%, 150era-, 165fip-, 124xfip-, -1.3war/32



RP1 RH Hoffman 37gms, 1.0ip/gm, 34.0k%, 6.9b%, 120era-, 101fip-, 66xfip-, -0.2war/65
RP2 LH Little 39gms, 1.0ip/gm, 34.0k%, 13.8b%, 53era-, 57fip-, 70xfip-, 1.3war/65
RP3 RH Fisher 22gms, 1.1ip/gm, 37.1k%, 5.6b%, 47era-, 48fip-, 57xfip-, 2.0war/65
RP4 RH Rodriguez 34gms, 1.2ip/gm, 24.2k%, 8.3b%, 70era-, 103fip-, 100xfip-, 0.8war/65
RP5 RH Garcia 21gms, 1.0ip/gm, 28.9k%, 12.0b%, 78era-, 71fip-, 84xfip-, 0.8war/65
RP6 RH Sandlin 16gms, 0.9ip/gm, 23.3k%, 13.3b%, 49era-, 101fip-, 110xfip-, 0.5war/65
RP7 LH Fluharty 37gms, 0.9ip/gm, 26.2k%, 11.0b%, 138era-, 93fip-, 97xfip-, -0.4war/65
RP8 RH Green 37gms, 1.0ip/gm, 19.6k%, 7.4b%, 100era-, 148fip-, 116xfip-, -0.4war/65

RP9 LH Bruihl 3gms, 1.0ip/gm, 30.8k%, 15.4b%, 75era-, 82fip-, 108xfip-, 0.0war/65
RP10 RH Schultz 12gms, 2.0ip/gm, 25.2k%, 7.5b%, 114era-, 100fip-, 91xfip-, -0.3war/65
RP11 RH Burr 0gms
 
Back
Top