zeke
Well-known member
xGF% = zone/score/venue-adjusted Expected Goals For percentage (from Corsica.Hockey)
Expected Goals = All Unblocked Shot Attempts adjusted for shot distance, quality, etc.
Number in brackets = xGF% Relative to Team
Line 1
C Bozak (30): 52gms, 14gls, 37pts, 16:22 (22gls/58pts), 52.0xgf% (-1.2)
C Dubinsky (30): 53gms, 8gls, 28pts, 17:34 (12gls/43pts), 51.4xgf% (-0.5)
W Marner (19): 55gms, 15gls, 48pts, 16:58 (22gls/72pts), 51.1xgf% (-2.5)
W Atkinson (27): 55gms, 27gls, 49pts, 18:01 (40gls/73pts), 51.3xgf% (+0.0)
W VanRyk (27): 55gms, 19gls, 44pts, 15:45 (28gls/66pts), 52.6xgf% (-0.4)
W Jenner (23): 55gms, 10gls, 20pts, 15:29 (15gls/30pts), 48.9xgf% (-3.3)
Line 2
C Kadri (26): 55gms, 21gls, 42pts, 16:38 (31gls/63pts), 55.9xgf% (+4.2)
C Wennberg (22): 55gms, 10gls, 44pts, 18:33 (15gls/66pts), 50.0xgf% (-1.8)
W Nylander (20): 54gms, 15gls, 38pts, 15:59 (23gls/58pts), 55.4xgf% (+4.6)
W Saad (24): 55gms, 17gls, 39pts, 17:13 (25gls/58pts), 54.8xgf% (+4.8)
W Komarov (29): 55gms, 8gls, 17pts, 17:06 (12gls/25pts), 53.4xgf% (+0.6)
W Bjorkstrand (21): 5gms, 0gls, 1pts, 12:17 (0gls/16pts), 34.9xgf% (-14.2)
Line 3
C Matthews (19): 55gms, 27gls, 46pts, 17:42 (40gls/69pts), 52.9xgf% (+0.1)
C Karlsson (23): 55gms, 6gls, 19pts, 13:52 (9gls/28pts), 50.4xgf% (-1.0)
W Brown (22): 55gms, 12gls, 24pts, 15:50 (18gls/36pts), 50.8xgf% (-2.6)
W Foligno (29): 53gms, 19gls, 41pts, 18:29 (29gls/63pts), 51.4xgf% (+0.4)
W Hyman (24): 55gms, 8gls, 23pts, 16:59 (12gls/34pts), 52.6xgf% (-0.3)
W Anderson (22): 54gms, 10gls, 19pts, 12:02 (15gls/29pts), 48.4xgf% (-4.2)
Line 4
C Smith (28): 31gms, 2gls, 4pts, 11:32 (5gls/11pts), 53.6xgf% (-1.4)
C Sedlak (23): 53gms, 6gls, 12pts, 9:40 (9gls/19pts), 54.5xgf% (+2.8)
W Leivo (23): 5gms, 1gls, 3pts, 9:45 (16gls/49pts), 75.2xgf% (+28.6)
W Gagner (27): 54gms, 14gls, 34pts, 13:25 (21gls/52pts), 56.1xgf% (+6.0)
W Martin (27): 55gms, 4gls, 7pts, 8:46 (6gls/10pts), 51.2xgf% (-1.9)
W Calvert (27): 48gms, 8gls, 10pts,13:53 (14gls/17pts), 47.7xgf% (-3.6)
Pair 1
D Rielly (22): 49gms, 2gls, 21pts, 22:10 (3gls/35pts), 52.0xgf% (-1.4)
D Jones (22): 49gms, 10gls, 29pts, 23:39 (17gls/49pts), 50.7xgf% (-1.5)
D Zaitsev (25): 55gms, 2gls, 26pts, 22:24 (3gls/39pts), 50.7xgf% (-3.5)
D Werenski (19): 55gms, 8gls, 31pts, 21:15 (12gls/46pts), 49.7xgf% (-2.4)
Pair 2
D Gardiner (26): 55gms, 7gls, 25pts, 21:07 (10gls/37pts), 54.0xgf% (+1.9)
D Johnson (29): 55gms, 2gls, 16pts, 21:43 (3gls/24pts), 54.8xgf% (+5.8)
D Carrick (22): 51gms, 2gls, 7pts, 16:42 (3gls/11pts), 53.2xgf% (+0.2)
D Savard (26): 47gms, 2gls, 13pts, 21:24 (4gls/23pts), 55.1xgf% (+5.9)
Pair 3
D Hunwick (31): 45gms, 1gls, 13pts, 17:52 (2gls/24pts), 53.7xgf% (+0.3)
D Murray (23): 50gms, 1gls, 10pts, 18:00 (2gls/16pts), 49.3xgf% (-3.4)
D Polak (30): 50gms, 3gls, 6pts, 17:36 (5gls/10pts), 52.7xgf% (-0.2)
D Nutivaara (22): 47gms, 2gls, 7pts, 12:52 (3gls/12pts), 46.8xgf% (-6.2)
Starter
G McElhinney (33): 11gms, .928sv%, .935es%
G Bobrovsky (28): 45gms, .925sv%, .932es%
Backup
G Andersen (27): 46gms, .915sv%, .919es%
G Korpisalo (22): 5gms, .893sv%, .885es%
Expected Goals = All Unblocked Shot Attempts adjusted for shot distance, quality, etc.
Number in brackets = xGF% Relative to Team
Line 1
C Bozak (30): 52gms, 14gls, 37pts, 16:22 (22gls/58pts), 52.0xgf% (-1.2)
C Dubinsky (30): 53gms, 8gls, 28pts, 17:34 (12gls/43pts), 51.4xgf% (-0.5)
W Marner (19): 55gms, 15gls, 48pts, 16:58 (22gls/72pts), 51.1xgf% (-2.5)
W Atkinson (27): 55gms, 27gls, 49pts, 18:01 (40gls/73pts), 51.3xgf% (+0.0)
W VanRyk (27): 55gms, 19gls, 44pts, 15:45 (28gls/66pts), 52.6xgf% (-0.4)
W Jenner (23): 55gms, 10gls, 20pts, 15:29 (15gls/30pts), 48.9xgf% (-3.3)
Line 2
C Kadri (26): 55gms, 21gls, 42pts, 16:38 (31gls/63pts), 55.9xgf% (+4.2)
C Wennberg (22): 55gms, 10gls, 44pts, 18:33 (15gls/66pts), 50.0xgf% (-1.8)
W Nylander (20): 54gms, 15gls, 38pts, 15:59 (23gls/58pts), 55.4xgf% (+4.6)
W Saad (24): 55gms, 17gls, 39pts, 17:13 (25gls/58pts), 54.8xgf% (+4.8)
W Komarov (29): 55gms, 8gls, 17pts, 17:06 (12gls/25pts), 53.4xgf% (+0.6)
W Bjorkstrand (21): 5gms, 0gls, 1pts, 12:17 (0gls/16pts), 34.9xgf% (-14.2)
Line 3
C Matthews (19): 55gms, 27gls, 46pts, 17:42 (40gls/69pts), 52.9xgf% (+0.1)
C Karlsson (23): 55gms, 6gls, 19pts, 13:52 (9gls/28pts), 50.4xgf% (-1.0)
W Brown (22): 55gms, 12gls, 24pts, 15:50 (18gls/36pts), 50.8xgf% (-2.6)
W Foligno (29): 53gms, 19gls, 41pts, 18:29 (29gls/63pts), 51.4xgf% (+0.4)
W Hyman (24): 55gms, 8gls, 23pts, 16:59 (12gls/34pts), 52.6xgf% (-0.3)
W Anderson (22): 54gms, 10gls, 19pts, 12:02 (15gls/29pts), 48.4xgf% (-4.2)
Line 4
C Smith (28): 31gms, 2gls, 4pts, 11:32 (5gls/11pts), 53.6xgf% (-1.4)
C Sedlak (23): 53gms, 6gls, 12pts, 9:40 (9gls/19pts), 54.5xgf% (+2.8)
W Leivo (23): 5gms, 1gls, 3pts, 9:45 (16gls/49pts), 75.2xgf% (+28.6)
W Gagner (27): 54gms, 14gls, 34pts, 13:25 (21gls/52pts), 56.1xgf% (+6.0)
W Martin (27): 55gms, 4gls, 7pts, 8:46 (6gls/10pts), 51.2xgf% (-1.9)
W Calvert (27): 48gms, 8gls, 10pts,13:53 (14gls/17pts), 47.7xgf% (-3.6)
Pair 1
D Rielly (22): 49gms, 2gls, 21pts, 22:10 (3gls/35pts), 52.0xgf% (-1.4)
D Jones (22): 49gms, 10gls, 29pts, 23:39 (17gls/49pts), 50.7xgf% (-1.5)
D Zaitsev (25): 55gms, 2gls, 26pts, 22:24 (3gls/39pts), 50.7xgf% (-3.5)
D Werenski (19): 55gms, 8gls, 31pts, 21:15 (12gls/46pts), 49.7xgf% (-2.4)
Pair 2
D Gardiner (26): 55gms, 7gls, 25pts, 21:07 (10gls/37pts), 54.0xgf% (+1.9)
D Johnson (29): 55gms, 2gls, 16pts, 21:43 (3gls/24pts), 54.8xgf% (+5.8)
D Carrick (22): 51gms, 2gls, 7pts, 16:42 (3gls/11pts), 53.2xgf% (+0.2)
D Savard (26): 47gms, 2gls, 13pts, 21:24 (4gls/23pts), 55.1xgf% (+5.9)
Pair 3
D Hunwick (31): 45gms, 1gls, 13pts, 17:52 (2gls/24pts), 53.7xgf% (+0.3)
D Murray (23): 50gms, 1gls, 10pts, 18:00 (2gls/16pts), 49.3xgf% (-3.4)
D Polak (30): 50gms, 3gls, 6pts, 17:36 (5gls/10pts), 52.7xgf% (-0.2)
D Nutivaara (22): 47gms, 2gls, 7pts, 12:52 (3gls/12pts), 46.8xgf% (-6.2)
Starter
G McElhinney (33): 11gms, .928sv%, .935es%
G Bobrovsky (28): 45gms, .925sv%, .932es%
Backup
G Andersen (27): 46gms, .915sv%, .919es%
G Korpisalo (22): 5gms, .893sv%, .885es%