Legend:
Letter Grades = Quality of Competition measured by opponents' time on ice, Converted into Letter Grades for simplicity
p60 = points per 60 minutes
xGF% = Expected Goals For Percentage (i.e. shot attempt percentage adjusted for shot quality) - this stat is already adjusted for zone deployment and game score
rel = xgf% relative to team - also already adjusted for zone and score
dsv% = difference between save percentage and expected save percentage
Line 1
Matthews (20): 10gms, ES 15:25 (A+), 4.17p60, 62.6xgf% (+13.2rel) / PP 2:40, 6.73p60 / SH 0:02
Couturier (25): 10gms, ES 15:03 (A+), 4.35p60, 57.7xgf% (+10.6rel) / PP 2:34, 0.00p60 / SH 1:58
Nylander (21): 10gms, ES 14:53 (A+), 2.13p60, 60.9xgf% (+10.7rel) / PP 2:35, 6.93p60 / SH 0:00
Giroux (29): 10gms, ES 14:27 (A+), 3.54p60, 57.2xgf% (+10.2rel) / PP 3:59, 4.76p60 / SH 0:19
Hyman (25): 10gms, ES 13:45 (A+), 2.33p60, 63.1xgf% (+13.5rel) / PP 0:18, 0.00p60 / SH 2:59
Voracek (28): 10gms, ES 14:38 (A+), 3.50p60, 57.5xgf% (+10.6rel) / PP 4:02, 7.87p60 / SH 0:09
Line 2
Bozak (31): 10gms, ES 11:46 (C), 1.07p60, 46.0xgf% (-11.3rel) / PP 2:39, 9.06p60 / SH 0:01
Filppula (33): 10gms, ES 12:24 (A), 1.01p60, 54.4xgf% (+4.2rel) / PP 3:44, 5.09p60 / SH 0:59
Marleau (38): 10gms, ES 13:45 (A), 2.30p60, 51.8xgf% (-3.9rel) / PP 2:38, 4.68p60 / SH 0:44
Simmonds (29): 10gms, ES 12:41 (A+), 2.05p60, 48.8xgf% (-2.8rel) / PP 3:39, 6.98p60 / SH 1:33
Marner (20): 10gms, ES 11:56 (D), 1.06p60, 56.8xgf% (+2.5rel) / PP 2:43, 6.60p60 / SH 0:12
Weal (25): 8gms, ES 12:23 (A+), 1.84p60, 48.8xgf% (-0.0rel) / PP 2:27, 3.07p60 / SH 0:04
Line 3
Kadri (27): 10gms, ES 13:32 (A+), 2.35p60, 51.0xgf% (-4.9rel) / PP 2:41, 6.89p60 / SH 0:00
Lehtera (30): 4gms, ES 10:37 (D+), 1.51p60, 28.6xgf% (-38.8rel) / PP 0:29, 0.00p60 / SH 0:05
Komarov (31): 10gms, ES 11:56 (A), 0.00p60, 50.7xgf% (-5.4rel) / PP 0:47, 16.71p60 / SH 2:40
Read (31): 2gms, ES 12:04 (C), 0.00p60, 41.8xgf% (-28.4rel) / PP 0:00, 0.00p60 / SH 0:17
Brown (23): 10gms, ES 10:14 (C), 3.09p60, 43.7xgf% (-13.2rel) / PP 1:41, 0.00p60 / SH 2:44
Konecny (20): 10gms, ES 11:40 (D), 2.13p60, 44.3xgf% (-9.0rel) / PP 2:18, 2.71p60 / SH 0:00
Line 4
Moore (37): 6gms, ES 9:13 (F), 3.33p60, 49.0gf% (-6.9rel) / PP 0:07, 0.00p60 / SH 1:47
Laughton (23): 10gms, ES 10:56 (C-), 1.16p60, 55.4xgf% (+4.6rel) / PP 0:02, 0.00p60 / SH 2:24
Leivo (24): ------
Leier (23): 8gms, ES 9:38 (D-), 0.79p60, 49.3xgf% (-2.3rel) / PP 0:01, 0.00p60 / SH 2:19
Kapanen (21): -----
Raffl (29): 10gms, ES 9:32 (D+), 0.00p60, 49.7xgf% (-2.4rel) / PP 0:03, 0.00p60 / SH 0:36
Pair 1
Zaitsev (26): 10gms, ES 18:05 (A), 1.76p60, 56.4xgf% (+2.5rel) / PP 0:18, 0.00p60 / SH 4:25
Provorov (20): 10gms, ES 17:58 (A+), 1.43p60, 50.4xgf% (-0.7rel) / PP 2:04, 0.00p60 / SH 3:17
Gardiner (27): 10gms, ES 18:37 (A), 1.02p60, 53.5xgf% (-2.0rel) / PP 2:50, 4.23p60 / SH 0:34
Gostisbehere (24): 10gms, ES 17:31 (B), 1.43p60, 44.9xgf% (-9.5rel) / PP 4:12, 9.06p60 / SH 0:05
Pair 2
Rielly (23): 10gms, ES 16:57 (A+), 1.51p60, 53.4xgf%, (-2.0rel) / PP 2:36, 9.47p60 / SH 1:21
Hagg (22): 10gms, ES 16:09 (A-), 0.38p60, 42.3xgf% (-12.3rel) / PP 0:08, 0.00p60 / SH 1:45
Hainsey (36): 10gms, ES 16:32 (A+), 1.95p60, 54.7xgf% (+0.2rel) / PP 0:10, 0.00p60 / SH 4:56
Sanheim (21): 7gms, ES 13:30 (C-), 0.67p60, 54.9xgf% (+8.4rel) / PP 0:49, 0.00p60 / SH 0:29
Pair 3
Borgman (22): 8gms, ES 14:02 (F), 0.56p60, 55.1xgf% (+4.0rel) / PP 0:02, 0.00p60 / SH 0:47
Manning (27): 5gms, ES 16:05 (C), 0.75p60, 60.7xgf%, (+7.3rel) / PP 0:03, 2.47p60 / SH 1:15
Polak (31): 2gms, ES 13:43 (D+), 2.20p60, 55.6xgf% (+4.4rel) / PP 0:00, 0.00p60 / SH 0:00
Gudas (27): 10gms, ES 14:04 (D+), 0.44p60, 55.8xgf% (+6.3rel) / PP 0:06, 0.00p60 / SH 2:14
Starter
Andersen (28): 9gms, 89.3sv%, -0.9dsv% / ES 88.8sv%, -1.9dsv% / PK 90.2sv%, +1.9dsv%
Elliott (32): 6gms, 87.3sv%, -4.1dsv% / ES 90.3sv%, -1.8dsv% / PK 70.6sv%, -19.3dsv%
Backup
McElhinney (34): 1gms, 90.9sv%, -0.6dsv% / ES 90.6es%, -1.2dsv% / PK 100.0sv%, +18.0dsv%
Neuvirth (29): 4gms, 92.5sv%, +0.4dsv% / ES 93.5sv%, -0.0dsv% / PK 91.7sv%, +4.3dsv%