zeke
Well-known member
Another solid possession team with enough firepower to catch us out if we don't show up from the start.
Legend:
Letter Grades = Quality of Competition measured by opponents' time on ice, Converted into Letter Grades for simplicity
p60 = points per 60 minutes
CF% = Corsi For Percentage (i.e. shot attempts for percentage)
xGF% = Expected Goals For Percentage (i.e. shot attempt percentage adjusted for shot quality) - this stat is already adjusted for zone deployment and game score
In Brackets = CF% and xGF% relative to team
dsv% = difference between save percentage and expected save percentage
Line 1
Matthews (20): 19gms, ES 15:59 (A+), 3.56p60, 54.2cf% (+3.5), 62.4xgf% (+11.5) / PP 2:25, 3.89p60 / SH 0:02
Staal (29): 20gms, ES 14:27 (A+), 2.35p60, 53.8cf% (-1.7), 56.1xgf% (+4.4) / PP 3:06, 2.89p60 / SH 1:48
Marner (20): 23gms, ES 12:59 (C), 1.67p60, 54.6cf% (+4.6), 56.2xgf% (+4.4) / PP 2:29, 5.25p60 / SH 0:06
Aho (20): 20gms, ES 14:40 (A+), 2.75p60, 55.5cf% (+0.9), 54.1xgf% (+1.4) / PP 3:05, 4.84p60 / SH 0:02
Hyman (25): 23gms, ES 14:10 (A+), 1.74p60, 53.4cf% (+3.1), 58.6xgf% (+9.1) / PP 0:10, 0.00p60 / SH 2:57
Teravainen (23): 20gms, ES 12:42 (A), 2.90p60, 57.1cf% (+2.9), 54.3xgf% (+1.6) / PP 3:11, 5.65p60 / SH 0:00
Line 2
Bozak (31): 23gms, ES 12:35 (C-), 1.30p60, 50.0cf% (-1.4), 48.9xgf% (-4.8) / PP 2:25, 4.31p60 / SH 0:02
Ryan (31): 20gms, ES 12:52 (C), 1.42p60, 55.7cf% (+1.4), 56.8xgf% (+5.8) / PP 2:31, 2.42p60 / SH 0:46
Nylander (21): 23gms, ES 14:55 (A+), 1.64p60, 54.0cf% (+4.2), 56.6xgf% (+6.2) / PP 2:21, 4.43p60 / SH 0:00
Skinner (25): 20gms, ES 14:31 (C), 1.92p60, 54.4cf% (-0.6), 55.8xgf% (+4.7) / PP 2:45, 3.32p60 / SH 0:00
VanRyk (28): 22gms, ES 11:47 (C+), 1.93p60, 53.3cf% (+2.9), 53.4xgf% (+1.3) / PP 2:29, 8.77p60 / SH 0:01
Williams (36): 20gms, ES 14:08 (C+), 1.73p60, 56.8cf% (+3.0), 48.9xgf% (-4.7) / PP 2:44, 4.44p60 / SH 0:00
Line 3
Marleau (38): 23gms, ES 13:31 (A-), 2.42p60, 53.2cf% (+2.9), 47.2xgf% (-7.4) / PP 2:22, 2.22p60 / SH 0:47
Rask (24): 18gms, ES 13:25 (C), 1.02p60, 51.8cf% (-4.8), 47.9xgf% (-7.5) / PP 2:10, 1.57p60 / SH 0:01
Brown (23): 23gms, ES 11:09 (B-), 2.70p60, 48.0cf% (-4.0), 44.0xgf% (-11.1) / PP 1:51, 1.41p60 / SH 2:22
Lindholm (23): 20gms, ES 14:12 (A-), 1.75p60, 50.8cf% (-5.9), 50.9xgf% (-3.1) / PP 3:07, 1.92p60 / SH 1:38
Leivo (24): 5gms, ES 9:15 (F), 1.36p60, 44.4cf% (-6.2), 52.0xgf% (+6.8) / PP 2:36, 0.00p60 / SH 0:00
McGinn (23): 19gms, ES 10:55 (C-), 2.64p60, 54.6cf% (-1.0), 53.0xgf% (-0.4) / PP 0:44, 0.00p60 / SH 1:02
Line 4
Kadri (27): 23gms, ES 13:51 (A), 2.59p60, 48.8cf% (-3.2), 49.2xgf% (-4.9) / PP 2:20, 7.92p60 / SH 0:00
Kruger (27): 19gms, ES 10:07 (C), 0.32p60, 60.1cf% (+6.3), 52.7xgf% (-0.1) / PP 0:07, 0.00p60 / SH 1:13
Komarov (31): 23gms, ES 12:28 (A), 0.22p60, 47.4cf% (-5.0), 48.0xgf% (-6.3) / PP 0:29, 11.27p60 / SH 2:51
Nordstrom (25): 20gms, ES 9:31 (C), 0.64p60, 51.3cf% (-4.1), 45.2xgf% (-8.6) / PP 0:04, 0.00p60 / SH 1:25
Soshnikov (24): 2gms, ES 9:13 (F), 0.00p60, 22.3cf% (-32.4), 13.1xgf% (-49.2) / PP 0:02, 0.00p60 / SH 0:53
DiGiuseppe (24): 4gms, ES 9:11 (C-), 1.65p60, 56.1cf% (+6.7), 47.8xgf% (-1.2) / PP 1:00, 4.25p60 / SH 0:00
Pair 1
Rielly (23): 23gms, ES 17:32 (A+), 1.25p60, 53.3cf% (+3.4), 51.4xgf% (-2.1) / PP 2:24, 7.62p60 / SH 1:28
Slavin (23): 20gms, ES 19:45 (A+), 0.62p60, 52.1cf% (-4.5), 51.6xgf% (-2.4) / PP 0:45, 3.25p60 / SH 3:11
Hainsey (36): 23gms, ES 16:56 (A+), 1.44p60, 52.1cf% (+1.4), 51.7xgf% (-1.8) / PP 0:06, 0.00p60 / SH 4:53
Pesce (23): 17gms, ES 18:20 (A), 0.39p60, 53.9cf% (-0.1), 52.3xgf% (+2.0) / PP 0:09, 2.68p60 / SH 3:00
Pair 2
Gardiner (27): 23gms, ES 19:19 (B+), 0.56p60, 50.1cf% (-1.5), 52.4xgf% (-0.5) / PP 2:30, 3.12p60 / SH 0:41
Faulk (25): 20gms, ES 18:23 (B), 0.17p60, 55.6cf% (+1.1), 52.6xgf% (-0.8) / PP 3:26, 4.41p60 / SH 0:45
Zaitsev (26): 23gms, ES 18:44 (A-), 1.02p60, 48.1cf% (-4.8), 54.3xgf% (+2.5) / PP 0:16, 0.00p60 / SH 3:53
Fleury (21): 19gms, ES 15:02 (C-), 0.63p60, 53.0cf% (-2.5), 52.4xgf% (-0.2) / PP 0:00, 0.00p60 / SH 0:48
Pair 3
Borgman (22): 21gms, ES 13:39 (D), 0.86p60, 51.3cf% (+0.7), 52.7xgf% (+1.6) / PP 0:03, 0.00p60 / SH 0:23
Hanifin (20): 20gms, ES 16:09 (C), 1.32p60, 57.9cf% (+4.4), 53.6xgf% (+0.9) / PP 1:58, 3.05p60 / SH 0:07
Carrick (23): 16gms, ES 13:34 (D), 0.85p60, 51.7cf% (+0.9), 54.3xgf% (+5.1) / PP 0:02, 0.00p60 / SH 0:02
VanRiemsdyk (26): 17gms, ES 14:42 (C), 0.48p60, 56.1cf% (+1.0), 51.8xgf% (-2.6) / PP 0:04, 0.00p60 / SH 1:06
Starter
Andersen (28): 20gms, 91.8sv%, +1.2dsv% / ES 92.4sv%, +0.7dsv% / PK 88.6sv%, +2.1dsv%
Ward (33): 5gms, 92.2sv%, +0.9dsv% / ES 93.7sv%, +1.1dsv% / PK 85.2sv%, -1.5dsv%
Backup
McElhinney (34): 3gms, 91.0sv%, +0.5dsv% / ES 91.5es%, -0.1dsv% / PK 86.7sv%, +0.9dsv%
Darling (29): 15gms, 90.0sv%, -0.7dsv% / ES 90.7sv%, -1.2dsv% / PK 84.4sv%, +0.8dsv%
Legend:
Letter Grades = Quality of Competition measured by opponents' time on ice, Converted into Letter Grades for simplicity
p60 = points per 60 minutes
CF% = Corsi For Percentage (i.e. shot attempts for percentage)
xGF% = Expected Goals For Percentage (i.e. shot attempt percentage adjusted for shot quality) - this stat is already adjusted for zone deployment and game score
In Brackets = CF% and xGF% relative to team
dsv% = difference between save percentage and expected save percentage
Line 1
Matthews (20): 19gms, ES 15:59 (A+), 3.56p60, 54.2cf% (+3.5), 62.4xgf% (+11.5) / PP 2:25, 3.89p60 / SH 0:02
Staal (29): 20gms, ES 14:27 (A+), 2.35p60, 53.8cf% (-1.7), 56.1xgf% (+4.4) / PP 3:06, 2.89p60 / SH 1:48
Marner (20): 23gms, ES 12:59 (C), 1.67p60, 54.6cf% (+4.6), 56.2xgf% (+4.4) / PP 2:29, 5.25p60 / SH 0:06
Aho (20): 20gms, ES 14:40 (A+), 2.75p60, 55.5cf% (+0.9), 54.1xgf% (+1.4) / PP 3:05, 4.84p60 / SH 0:02
Hyman (25): 23gms, ES 14:10 (A+), 1.74p60, 53.4cf% (+3.1), 58.6xgf% (+9.1) / PP 0:10, 0.00p60 / SH 2:57
Teravainen (23): 20gms, ES 12:42 (A), 2.90p60, 57.1cf% (+2.9), 54.3xgf% (+1.6) / PP 3:11, 5.65p60 / SH 0:00
Line 2
Bozak (31): 23gms, ES 12:35 (C-), 1.30p60, 50.0cf% (-1.4), 48.9xgf% (-4.8) / PP 2:25, 4.31p60 / SH 0:02
Ryan (31): 20gms, ES 12:52 (C), 1.42p60, 55.7cf% (+1.4), 56.8xgf% (+5.8) / PP 2:31, 2.42p60 / SH 0:46
Nylander (21): 23gms, ES 14:55 (A+), 1.64p60, 54.0cf% (+4.2), 56.6xgf% (+6.2) / PP 2:21, 4.43p60 / SH 0:00
Skinner (25): 20gms, ES 14:31 (C), 1.92p60, 54.4cf% (-0.6), 55.8xgf% (+4.7) / PP 2:45, 3.32p60 / SH 0:00
VanRyk (28): 22gms, ES 11:47 (C+), 1.93p60, 53.3cf% (+2.9), 53.4xgf% (+1.3) / PP 2:29, 8.77p60 / SH 0:01
Williams (36): 20gms, ES 14:08 (C+), 1.73p60, 56.8cf% (+3.0), 48.9xgf% (-4.7) / PP 2:44, 4.44p60 / SH 0:00
Line 3
Marleau (38): 23gms, ES 13:31 (A-), 2.42p60, 53.2cf% (+2.9), 47.2xgf% (-7.4) / PP 2:22, 2.22p60 / SH 0:47
Rask (24): 18gms, ES 13:25 (C), 1.02p60, 51.8cf% (-4.8), 47.9xgf% (-7.5) / PP 2:10, 1.57p60 / SH 0:01
Brown (23): 23gms, ES 11:09 (B-), 2.70p60, 48.0cf% (-4.0), 44.0xgf% (-11.1) / PP 1:51, 1.41p60 / SH 2:22
Lindholm (23): 20gms, ES 14:12 (A-), 1.75p60, 50.8cf% (-5.9), 50.9xgf% (-3.1) / PP 3:07, 1.92p60 / SH 1:38
Leivo (24): 5gms, ES 9:15 (F), 1.36p60, 44.4cf% (-6.2), 52.0xgf% (+6.8) / PP 2:36, 0.00p60 / SH 0:00
McGinn (23): 19gms, ES 10:55 (C-), 2.64p60, 54.6cf% (-1.0), 53.0xgf% (-0.4) / PP 0:44, 0.00p60 / SH 1:02
Line 4
Kadri (27): 23gms, ES 13:51 (A), 2.59p60, 48.8cf% (-3.2), 49.2xgf% (-4.9) / PP 2:20, 7.92p60 / SH 0:00
Kruger (27): 19gms, ES 10:07 (C), 0.32p60, 60.1cf% (+6.3), 52.7xgf% (-0.1) / PP 0:07, 0.00p60 / SH 1:13
Komarov (31): 23gms, ES 12:28 (A), 0.22p60, 47.4cf% (-5.0), 48.0xgf% (-6.3) / PP 0:29, 11.27p60 / SH 2:51
Nordstrom (25): 20gms, ES 9:31 (C), 0.64p60, 51.3cf% (-4.1), 45.2xgf% (-8.6) / PP 0:04, 0.00p60 / SH 1:25
Soshnikov (24): 2gms, ES 9:13 (F), 0.00p60, 22.3cf% (-32.4), 13.1xgf% (-49.2) / PP 0:02, 0.00p60 / SH 0:53
DiGiuseppe (24): 4gms, ES 9:11 (C-), 1.65p60, 56.1cf% (+6.7), 47.8xgf% (-1.2) / PP 1:00, 4.25p60 / SH 0:00
Pair 1
Rielly (23): 23gms, ES 17:32 (A+), 1.25p60, 53.3cf% (+3.4), 51.4xgf% (-2.1) / PP 2:24, 7.62p60 / SH 1:28
Slavin (23): 20gms, ES 19:45 (A+), 0.62p60, 52.1cf% (-4.5), 51.6xgf% (-2.4) / PP 0:45, 3.25p60 / SH 3:11
Hainsey (36): 23gms, ES 16:56 (A+), 1.44p60, 52.1cf% (+1.4), 51.7xgf% (-1.8) / PP 0:06, 0.00p60 / SH 4:53
Pesce (23): 17gms, ES 18:20 (A), 0.39p60, 53.9cf% (-0.1), 52.3xgf% (+2.0) / PP 0:09, 2.68p60 / SH 3:00
Pair 2
Gardiner (27): 23gms, ES 19:19 (B+), 0.56p60, 50.1cf% (-1.5), 52.4xgf% (-0.5) / PP 2:30, 3.12p60 / SH 0:41
Faulk (25): 20gms, ES 18:23 (B), 0.17p60, 55.6cf% (+1.1), 52.6xgf% (-0.8) / PP 3:26, 4.41p60 / SH 0:45
Zaitsev (26): 23gms, ES 18:44 (A-), 1.02p60, 48.1cf% (-4.8), 54.3xgf% (+2.5) / PP 0:16, 0.00p60 / SH 3:53
Fleury (21): 19gms, ES 15:02 (C-), 0.63p60, 53.0cf% (-2.5), 52.4xgf% (-0.2) / PP 0:00, 0.00p60 / SH 0:48
Pair 3
Borgman (22): 21gms, ES 13:39 (D), 0.86p60, 51.3cf% (+0.7), 52.7xgf% (+1.6) / PP 0:03, 0.00p60 / SH 0:23
Hanifin (20): 20gms, ES 16:09 (C), 1.32p60, 57.9cf% (+4.4), 53.6xgf% (+0.9) / PP 1:58, 3.05p60 / SH 0:07
Carrick (23): 16gms, ES 13:34 (D), 0.85p60, 51.7cf% (+0.9), 54.3xgf% (+5.1) / PP 0:02, 0.00p60 / SH 0:02
VanRiemsdyk (26): 17gms, ES 14:42 (C), 0.48p60, 56.1cf% (+1.0), 51.8xgf% (-2.6) / PP 0:04, 0.00p60 / SH 1:06
Starter
Andersen (28): 20gms, 91.8sv%, +1.2dsv% / ES 92.4sv%, +0.7dsv% / PK 88.6sv%, +2.1dsv%
Ward (33): 5gms, 92.2sv%, +0.9dsv% / ES 93.7sv%, +1.1dsv% / PK 85.2sv%, -1.5dsv%
Backup
McElhinney (34): 3gms, 91.0sv%, +0.5dsv% / ES 91.5es%, -0.1dsv% / PK 86.7sv%, +0.9dsv%
Darling (29): 15gms, 90.0sv%, -0.7dsv% / ES 90.7sv%, -1.2dsv% / PK 84.4sv%, +0.8dsv%