This year (min. 10gms):
1. Scrivens (27): 15gms, .943
2. Harding (29): 22gms, .939
3. Price (26): 22gms, .937
4. Mason (25): 19gms, .934
5. Reimer (25): 13gms, .931
6. Bernier (25): 18gms, .929
7. Peters (27): 13gms, .923
8. Holtby (24): 23gms, .922
9. Fleury (29): 24gms, .918
10. Luongo (34): 25gms, .914
Last 2 years (min. 20gms):
1. Harding (29): 27gms, .929
2. Reimer (25): 46gms, .926
3. Scrivens (27): 35gms, .926
4. Bernier (25): 32gms, .926
5. Mason (25): 39gms, .925
6. Holtby (24): 59gms, .921
7. Crawford (29): 55gms, .918
8. Emery (31): 30gms, .918
9. Price (26): 61gms, .918
10. Fleury (29): 57gms, .917
Last 3 years (min 40gms):
1. Elliott (28): 70gms, .927
2. Harding (29): 61gms, .922
3. Smith (31): 125gms, .921
4. Holtby (24): 66gms, .921
5. Bernier (25): 48gms, .921
6. Price (26): 126gms, .917
7. Luongo (34): 100gms, .916
8. Fleury (29): 124gms, .915
9. Reimer (25): 80gms, .915
10. Ward (29): 99gms, .913
Last 4 years (min 60gms):
1. Holtby (24): 80gms, .923
2. Harding (29): 61gms, .922
3. Luongo (34): 160gms, .921
4. Price (26): 198gms, .919
5. Smith (31): 147gms, .918
6. Ward (29): 173gms, .917
7. Reimer (25): 117gms, .917
8. Fleury (29): 189gms, .916
9. Crawford (29): 169gms, .913
10. Dubnyk (27): 142gms, .913
Last 5 years (min. 80gms):
1. Holtby (24): 80gms, .923
2. Price (26): 239gms, .918
3. Luongo (34): 228gms, .918
4. Ward (29): 220gms, .917
5. Reimer (25): 117gms, .917
6. Harding (29): 86gms, .916
7. Smith (31): 189gms, .914
8. Fleury (29): 256gms, .913
9. Crawford (29): 170gms, .913
10. Giguere (36): 125gms, .911
honestly, the only 3 guys who show up on all 5 of those lists, and have played pretty much as a full time starter for most of that time, are Holtby, Price, and Reimer.