Bunting-Matthews-Marner 92min, 50.5gf%, 59.4xgf%
Kerfoot-Matthews-Marner 15min, 67.5gf%, 50.7xgf%
Robertson-Tavares-Nylander 36min, 33.4gf%, 39.2xgf%
Malgin-Tavares-Nylander 32min, 100.0gf%, 48.3xgf%
Kerfoot-Tavares-Nylander 10min, 00.0gf%, 54.8xgf%
Engvall-Kerfoot-Jarnkrok 33min, 47.0gf%, 50.9xgf%
Bunting-Jarnkrok-Malgin 7min, 00.0gf%, 50.0xgf%
ZAR-Kerfoot-Jarnkrok 6min, 00.0gf%, 35.9xgf%
Robertson-Jarnkrok-Simmonds 5min, 00.0gf%, 24.3xgf%
ZAR-Kampf-NAK 28min, 00.0gf%, 18.3xgf%
ZAR-Kampf-Engvall 13min, 00.0gf%, 77.9xgf%
Clifford-Kampf-Simmonds 12min, 100.0gf%, 35.4xgf%
Engvall-Kampf-NAK 9min, 100.0gf%, 67.2xgf%
Rielly-Brodie 109min, 22.3gf%, 52.1xgf%
Sandin-Holl 67min, 00.0gf%, 42.0xgf%
Muzzin-Holl 47min, 66.7gf%, 44.2xgf%
Giordano-Sandin 49min, 100.0gf%, 50.3xgf%
Giordano-Mete 39min, 100.0gf%, 52.3xgf%
Giordano-Kral 6min, 100.0gf%, 79.5xgf%